
Scan-speak Illuminator D3004/602000 1インチ ソフトドーム「4Ω」(ペア)
価格は1ペア(2個)のお値段です
このモデルは、将来的にメーカー生産終了予定です。
後継モデルは、D3004/602200 です。
Scan-SpeakのIlluminator シリーズ のツィーターです。
Scan-Speak D3004/602000の詳しいデータは
| 口径 | 1インチ | 25mm |
| 最低共振数 | (Fs) | 700Hz |
| メカニカルQ | (Qms) | 4.15 |
| エレクトリカルQ | (Qe) | 1.60 |
| トタルQファクター | (Qts) | 1.15 |
| フォースファクター | (BL) | 1.7 |
| メカニカルレジスタンス | (RMS) | 0.4 |
| 0,7 | 1,7 | 2,7 |
| 0,8 | 1,8 | 2,8 |
| 0,9 | 1,9 | 2,9 |
| 0,10 | 1,10 | 2,10 |
| 0,11 | 1,11 | 2,11 |
| 0,12 | 1,12 | 2,12 |
| 0,13 | 1,13 | 2,13 |
| 0,14 | 1,14 | 2,14 |
| 0,15 | 1,15 | 2,15 |
| 0,16 | 1,16 | 2,16 |
| 0,17 | 1,17 | 2,17 |
| 0,18 | 1,18 | 2,18 |
| 0,19 | 1,19 | 2,19 |
| 0,20 | 1,20 | 2,20 |
| 0,21 | 1,21 | 2,21 |
| 0,22 | 1,22 | 2,22 |
| 0,23 | 1,23 | 2,23 |
| 0,24 | 1,24 | 2,24 |
| 0,25 | 1,25 | 2,25 |
| 0,26 | 1,26 | 2,26 |
| 0,27 | 1,27 | 2,27 |
| 0,28 | 1,28 | 2,28 |
| 0,29 | 1,29 | 2,29 |
| 0,30 | 1,30 | 2,30 |
| 0,31 | 1,31 | 2,31 |
Scan-Speak D3004/602000の詳しいデータはこちら!